编号:4BT3.9-G2 | 产地:重庆 |
价格:42500元/台 | 规格:24KW |
详细介绍: 机组型号 功率KVA 功率K W 频率 Engine 引擎规格 Open-sets 敝开型
备用 常用 备用 常用 发动机型号 燃油消耗量 缸数 缸径*行程 长*宽*高 重量
KC200GE 275 250 220 200 NT855-GA 50 207 6 114*135 2900*1050*1550 2000
KC200GF 321 250 220 200 NTA855-G1 50 207 6 125*147 3150*900*1770 2800
KC250GF 363 312 275 250 NTA855-G1A 50 220 6 140*152 3050*1070*1730 2967
KC275GF 363 312 300 275 NTA855-G1B 50 220 6 140*152 3050*1070*1730 2967
KC300GF 428 375 343 300 NTA855-G2A 50 210 6 140*152 3050*1070*1730 3151
KC350GF 508 437 407 350 NTAA855-G7A 50 210 6 140*152 3300*1580*1550 3700
KC400GF 560 500 448 400 KTA19-G3 50 203.8 6 159*159 3400*1240*1870 4500
KC450GF 630 562 504 450 KTA19-G4 50 203 6 159*159 3400*1268*1870 4646
KC500GF 693 625 555 500 KTAA19-G5 50 206 6 159*159 3600*1500*2100 5200
KC550GF 762 687 610 550 KTAA19-G6A 50 206 6 159*159 3600*1500*2100 5200
KC650GF 913 812 731 650 KTA38-G2 50 213 12 159*159 4870*1920*2670 8890
KC800GF 1118 1000 895 800 KTA38-G2A 50 213 12 159*159 5520*1920*2670 9400
KC900GF 1212 1125 970 900 KTA38-G5 50 201 12 159*159 5520*1920*2670 9400
KC1000GF 1493 1250 1120 1000 KTA50-G3 50 215.9 12 159*159 5620*1920*2670 9800
KC1250GF 1500 1450 1340 1250 KTA50-G8 50 215.9 12 159*159 5620*1920*2670 9800
注:1.以上规格参数适用于频率为50HZ、1500rpm、400/230V、功率因数0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
2.以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留*终修改权而不另行通知。
3、以上机组均现货供应,保用期一年。
|
|