编号: | 产地:广东东莞 |
价格:面议 | 规格: |
详细介绍: 备用功率 额定功率 满载燃油量 (L/h) 柴油机型号
(KW) (KW) (DOOSAN-DAEWOO)
180 160 42 P086TI
250 220 53 P126TI
275 250 62 P126TI-II
300 275 62 P158LE-II
330 300 78 P158LE-I
360 330 85 P158LE
400 360 96 P158LE-S
450 400 109 P180LE
450 420 112 P180LE-S
500 450 121 P222LE-1
550 500 130 P222LE
600 520 132 P222LE-S
620 560 140 P222LE-II
|
|