编号: | 产地:广东东莞 |
价格:面议 | 规格: |
详细介绍: 引擎型号 备用功率 额定功率 缸数 缸径(mm)
(KW) (KW)
MTA11-G2A 220 200 6 125
NT855-GA 240 220 6 140
NTA855-G1A 250 220 6 140
NTA855-G1A 275 250 6 140
NTA855-G1B 280 250 6 125
MTAA11-G3 280 250 6 140
NTA855-G2A 286 260 6 140
NTA855-G1B 286 260 6 140
NTA855-G2A 310 280 6 140
NTA855-G4 315 286 6 140
NTA855-G7 330 300 6 159
KTA19-G2 340 304 6 159
NTA855-G7A 360 320 6 159
KTA19-G3 400 360 6 159
KTA19-G4 460 400 6 159
KTAA19-G5 500 450 6 159
KTAA19-G6A 550 500 6 159
KTA38-G 600 550 12 159
KTA38-G2 660 600 12 159
KTA38-G2A 800 728 12 159
KTA38-G2A 825 750 12 159
KTA38-G5 880 800 12 159
KTA38-G5 906 825 12 159
KTAA38-G9 1000 900 12 159
KTAA38-G9A 1100 1000 12 159
KTA50-G3 1120 1000 16 159
KTA50-G8 1300 1100 16 159
KTA50-GS8 1320 1200 16 159
|
|