编号: | 产地:山东济南 |
价格:面议 | 规格: |
详细介绍: 二、主要技术参数
缸数及排列:12(8)缸,60°V型
型 式:四冲程、水冷、增压中冷、直喷燃烧室
气缸直径:190mm
活塞行程:210mm(3000系:215mm)
活塞总排量:71.45 / 47.6L(3000系:73.15)
压缩比:14:1 (3000系:14.5:1)
转向:逆时针或顺时针(面向输出端)
启动方式:气马达、电马达
润滑方式:压力和飞溅润滑
调速方式:手动调速或电子调速
型号 标定功率KW 持续功率KW 标定转速(r/min) 燃油消耗(g/kw.h) 机油消耗(g/kw.h) 外 形 尺 寸(mm) 重量kg
Z8V190 588 529 1500 ≤213.5 ≤1.6 2112×1560×2080 4300
Z12V190B 882 794 1500 ≤209.4 ≤1.6 2692×1560×2070 5300
Z12V190B-1 735 662 1200 ≤209.4 ≤1.6 2692×1560×2070 5300
Z12V190B-2 588 529 1000 ≤209.4 ≤1.6 2692×1560×2070 5300
Z12V190B-3 820 738 1300 ≤209.4 ≤1.6 2692×1560×2070 5300
Z12V190BC1 1080 800 1450 ≤209.4 ≤1.6 2642×1588×2070 5300
G12V190ZL 996 800 1500 ≤209.4 ≤1.6 2692×1560×2070 5300
G12V190ZL-1 740 660 1200 ≤209.4 ≤1.6 2642×1588×2070 5300
G12V190ZL1 1000 900 1500 ≤209.4 ≤1.6 2692×1560×2070 5400
G12V190ZLC1 1360 1000 1450 ≤209.4 ≤1.6 2642×1588×2070 5300
A12V190ZL 1200 1080 1500 ≤209.4 ≤1.6 2692×1560×2070 5400
|
|