编号: | 产地:江苏扬州 |
价格:面议 | 规格: |
详细介绍:
型号 额定 备用 发动机型号 缸数
缸径
mm 行程
mm 排量
L 机油容量
L 燃油消耗
g/kw.h 机组重量 机组尺寸
mm
565GF 510 565 12V2000G23 12 130 150 12.88 77 197 5250 3750*1450*2075
630GF 576 630 12V2000G23 12 130 150 12.88 77 196 5550 3750*1450*2075
720GF 640 720 16V2000G23 16 130 150 31.84 102 194 7000 4450*1750*2075
805GF 720 805 16V2000G63 16 130 150 31.84 102 195 7230 4450*1750*2075
895GF 800 895 18V2000G63 18 130 150 35.82 130 195 7670 4600*1750*2340
1200GF 1056 1200 12V4000G21 12 165 190 48.7 260 195 10600 4950*2100*2400
1320GF 1200 1320 12V4000G61 12 165 190 48.7 260 189 11000 5050*2100*2400
1600GF 1460 1600 16V4000G21 16 165 190 65 290 195 12500 5650*2400*2800
1760GF 1600 1760 16V4000G61 16 165 190 65 290 189 13000 5950*2800*2800
2200GF 2000 2200 20V4000G22 20 165 210 89.81 390 192 16000 6650*1600*2300
2420GF 2200 2420 20V4000G62 20 165 210 89.81 390 193 16800 6800*1600*2300
|
|