编号: | 产地:江苏扬州 |
价格:面议 | 规格: |
详细介绍:
机组型号 额定功率
备用/额定 商标 柴油机型号 柴油机功率
KW 缸数 缸径
mm 行程
mm 排气量
L 压缩比 机油容量
L 燃油消耗率
g/kw.h 外形尺寸
mm 重量kg
75GF 75/68 原装进口沃尔沃 TD520GE 83 4 108 130 4.76 17.5 13 213 200*720*1380 1050
88GF 88/80 原装进口沃尔沃 TAD520GE 96 4 108 130 4.76 17.5 13 206 2200*720*1380 1150
115GF 115/104 原装进口沃尔沃 TD720GE 124 6 108 130 7.15 17.5 20 211 2520*250*1400 1450
132GF 132/120 原装进口沃尔沃 TAD720GE 145 6 108 130 7.15 17.5 20 197 2500*850*1350 1500
165GF 165/150 原装进口沃尔沃 TAD721GE 183 6 104.77 130 7.15 18 34 204 2500*1000*1600 1550
180GF 180/165 原装进口沃尔沃 TAD722GE 201 6 107 130 7.15 18 34 205 2500*800*1600 1600
220GF 220/200 原装进口沃尔沃 TAD740GE 247 6 107 135 7.28 17.2 29 200 2720*960*1520 2100
280GF 280/260 原装进口沃尔沃 TAD941GE 319 6 130.17 150 11.98 17.4 33 202 3000*1110*1600 2300
330GF 330/300 原装进口沃尔沃 TAD1241GE 363 6 131 150 12.13 17.5 35 198 3000*1120*1600 2700
360GF 360/330 原装进口沃尔沃 TAD1242GE 387 6 131 150 12.13 17.5 35 198 3000*1120*1600 2800GF
400GFI 400/360 原装进口沃尔沃 TAD1630GE 440 6 144 165 16.12 17.5 64 198 3300*1200*1850 3000
400GFII 400/360 原装进口沃尔沃 TAD1640GE 440 6 144 165 16.12 17.5 48 194 3300*1110*1970 3000
440GF 440/400 原装进口沃尔沃 TAD1641GE 484 6 144 165 16.12 16.5 48 198 3300*1110*1970 3100
500GF 500/456 原装进口沃尔沃 TAD1642GE 536 6 144 165 16.12 16.5 48 200 3300*1110*1970 3500
|
|